|
河南煜達閥門制造有限公司
地 址:河南省汝州市汝南產業集聚區煜達工業園
手 機:18637583888
電 話:0375-7232888
傳 真:0375-7067888
郵 箱:yudavalve@163.com
公稱壓力0.6MPa Nominal pressure | |||||||||||||||
公稱通徑(DN)Nominal diameter | 接口尺寸(標準值)Coupling dimension(standard) | 參考數據 Reference data | |||||||||||||
結構長度Structure length |
端部連接 End connection | 外形尺寸 External dimension | 重量(kg)Weight | ||||||||||||
LJ | LF | LH | D | D0 | b | D1 | n-d | d2 | d1 | H | H1 | PJ | PF | PH | |
50 | 43 | 108 | 150 | 140 | 88 | 16 | 110 | 4-14 | 59 | 49 | 250 | 85 | 12 | 20 | 18 |
65 | 46 | 112 | 170 | 160 | 108 | 16 | 130 | 4-14 | 76 | 64 | 265 | 95 | 14 | 22 | 20 |
80 | 64 | 114 | 180 | 190 | 124 | 18 | 150 | 4-18 | 90 | 78 | 280 | 110 | 16 | 25 | 22 |
100 | 64 | 127 | 190 | 210 | 144 | 18 | 170 | 4-18 | 110 | 96 | 295 | 120 | 19 | 32 | 27 |
125 | 70 | 140 | 200 | 240 | 174 | 18 | 200 | 8-18 | 135 | 121 | 315 | 135 | 22 | 38 | 33 |
150 | 76 | 140 | 210 | 265 | 199 | 20 | 225 | 8-18 | 161 | 146 | 340 | 148 | 30 | 44 | 38 |
200 | 89 | 152 | 230 | 320 | 254 | 22 | 280 | 8-18 | 222 | 202 | 380 | 190 | 49 | 76 | 65 |
250 | 114 | 165 | 250 | 375 | 309 | 24 | 335 | 12-18 | 278 | 254 | 420 | 218 | 70 | 96 | 82 |
300 | 114 | 178 | 270 | 440 | 363 | 24 | 395 | 12-22 | 330 | 303 | 480 | 250 | 80 | 132 | 112 |
350 | 127 | 190 | 290 | 490 | 413 | 24 | 445 | 12-22 | 382 | 351 | 505 | 275 | 102 | 164 | 139 |
400 | 140 | 216 | 310 | 540 | 463 | 24 | 495 | 16-22 | 432 | 398 | 540 | 300 | 123 | 193 | 164 |
450 | 152 | 222 | 330 | 595 | 518 | 24 | 550 | 16-22 | 484 | 450 | 580 | 350 | 145 | 238 | 202 |
500 | 152 | 229 | 350 | 645 | 568 | 26 | 600 | 20-22 | 535 | 501 | 625 | 370 | 187 | 285 | 258 |
600 | 154 | 267 | 390 | 755 | 667 | 30 | 705 | 20-26 | 636 | 602 | 700 | 430 | 290 | 455 | 388 |
700 | 165 | 292 | 430 | 860 | 772 | 26 | 810 | 24-26 | 726 |
按用戶規定According to user requirements |
765 | 480 | 493 | 810 | 689 |
800 | 190 | 318 | 470 | 975 | 878 | 26 | 920 | 24-30 | 826 | 840 | 550 | 686 | 1130 | 960 | |
900 | 203 | 330 | 510 | 1075 | 978 | 26 | 1020 | 24-30 | 926 | 930 | 600 | 836 | 1390 | 1240 | |
1000 | 216 | 410 | 550 | 1175 | 1078 | 26 | 1120 | 28-30 | 1028 | 1135 | 650 | 980 | 1530 | 1315 | |
1200 | 254 | 470 | 630 | 1405 | 1295 | 28 | 1340 | 32-33 | 1228 | 1285 | 765 | 1100 | 1750 | 1430 | |
1400 | 279 | 530 | 710 | 1630 | 1510 | 32 | 1560 | 36-36 | 1428 | 1410 | 880 | 1440 | 2290 | 1960 | |
1600 | 318 | 600 | 790 | 1830 | 1710 | 34 | 1760 | 40-36 | 1628 | 1504 | 980 | 1910 | 3045 | 2430 | |
1800 | 356 | 670 | 870 | 2045 | 1918 | 36 | 1970 | 44-39 | 1828 | 1635 | 1090 | 2545 | 3935 | 3240 | |
2000 | 406 | 760 | 950 | 2265 | 2125 | 38 | 2180 | 48-42 | 2028 | 1760 | 1200 | 3205 | 5330 | 4230 | |
2200 | 590 | 2475 | 2335 | 2390 | 52-43 | 1800 | 1440 | ||||||||
2400 | 650 | 2685 | 2545 | 2600 | 56-43 | 1930 | 1550 | ||||||||
2600 | 700 | 2905 | 2750 | 2810 | 60-49 | 2280 | 1660 | ||||||||
2800 | 760 | 3115 | 2960 | 3020 | 64-49 | 2460 | 1780 | ||||||||
3000 | 810 | 3315 | 3160 | 3220 | 68-49 | 2600 | 1940 |
公稱壓力0.25MPa Nominal pressure | |||||||||||||||
公稱通徑(DN)Nominal diameter | 接口尺寸(標準值)Coupling dimension(standard) | 參考數據 Reference data | |||||||||||||
結構長度Structure length |
端部連接 End connection | 外形尺寸 External dimension | 重量(kg)Weight | ||||||||||||
LJ | LF | LH | D | D0 | b | D1 | n-d | d2 | d1 | H | H1 | PJ | PF | PH | |
50 | 43 | 108 | 150 | 140 | 88 | 16 | 110 | 4-14 | 59 | 49 | 250 | 85 | 12 | 20 | 18 |
65 | 46 | 112 | 170 | 160 | 108 | 16 | 130 | 4-14 | 76 | 64 | 265 | 95 | 14 | 22 | 20 |
80 | 64 | 114 | 180 | 190 | 124 | 18 | 150 | 4-18 | 90 | 78 | 280 | 110 | 16 | 25 | 22 |
100 | 64 | 127 | 190 | 210 | 144 | 18 | 170 | 4-18 | 110 | 96 | 295 | 120 | 19 | 32 | 27 |
125 | 70 | 140 | 200 | 240 | 174 | 18 | 200 | 8-18 | 135 | 121 | 315 | 135 | 22 | 38 | 33 |
150 | 76 | 140 | 210 | 265 | 199 | 20 | 225 | 8-18 | 161 | 146 | 340 | 148 | 30 | 44 | 38 |
200 | 89 | 152 | 230 | 320 | 254 | 22 | 280 | 8-18 | 222 | 202 | 380 | 190 | 49 | 76 | 65 |
250 | 114 | 165 | 250 | 375 | 309 | 24 | 335 | 12-18 | 278 | 254 | 420 | 218 | 70 | 96 | 82 |
300 | 114 | 178 | 270 | 440 | 363 | 24 | 395 | 12-22 | 330 | 303 | 480 | 250 | 80 | 132 | 112 |
350 | 127 | 190 | 290 | 490 | 413 | 24 | 445 | 12-22 | 382 | 351 | 505 | 275 | 102 | 164 | 139 |
400 | 140 | 216 | 310 | 540 | 463 | 24 | 495 | 16-22 | 432 | 398 | 540 | 300 | 123 | 193 | 164 |
450 | 152 | 222 | 330 | 595 | 518 | 24 | 550 | 16-22 | 484 | 450 | 580 | 350 | 145 | 238 | 202 |
500 | 152 | 229 | 350 | 645 | 568 | 26 | 600 | 20-22 | 535 | 501 | 625 | 370 | 187 | 285 | 258 |
600 | 154 | 267 | 390 | 755 | 667 | 30 | 705 | 20-26 | 636 | 602 | 700 | 430 | 290 | 455 | 388 |
700 | 165 | 292 | 430 | 860 | 772 | 26 | 810 | 24-26 | 726 |
按用戶規定According to user requirements |
765 | 480 | 493 | 810 | 689 |
800 | 190 | 318 | 470 | 975 | 878 | 26 | 920 | 24-30 | 826 | 840 | 550 | 686 | 1130 | 960 | |
900 | 203 | 330 | 510 | 1075 | 978 | 26 | 1020 | 24-30 | 926 | 930 | 600 | 820 | 1373 | 1240 | |
1000 | 216 | 410 | 550 | 1175 | 1078 | 26 | 1120 | 28-30 | 1028 | 1135 | 650 | 950 | 1495 | 1315 | |
1200 | 254 | 470 | 630 | 1375 | 1295 | 26 | 1320 | 32-30 | 1228 | 1275 | 750 | 1090 | 1745 | 1430 | |
1400 | 279 | 530 | 710 | 1575 | 1510 | 26 | 1520 | 36-30 | 1428 | 1380 | 850 | 1440 | 2280 | 1960 | |
1600 | 318 | 600 | 790 | 1790 | 1710 | 26 | 1730 | 40-30 | 1628 | 1485 | 960 | 1890 | 2980 | 2430 | |
1800 | 356 | 670 | 870 | 1990 | 1918 | 26 | 1930 | 44-30 | 1828 | 1610 | 1060 | 2520 | 3870 | 3240 | |
2000 | 406 | 760 | 950 | 2190 | 2125 | 26 | 2130 | 48-30 | 2028 | 1730 | 1160 | 3150 | 5220 | 4230 | |
2200 | 590 | 2405 | 2295 | 2340 | 52-33 | 1800 | 1440 | ||||||||
2400 | 650 | 2605 | 2495 | 2540 | 56-33 | 1930 | 1550 | ||||||||
2600 | 700 | 2805 | 2695 | 2740 | 60-33 | 2280 | 1660 | ||||||||
2800 | 760 | 3030 | 2910 | 2960 | 64-36 | 2460 | 1780 | ||||||||
3000 | 810 | 3430 | 3110 | 3160 | 68-36 | 2600 | 1940 |
公稱壓力1.0MPa Nominal pressure | |||||||||||||||
公稱通徑(DN)Nominal diameter | 接口尺寸(標準值)Coupling dimension(standard) | 參考數據 Reference data | |||||||||||||
結構長度Structure length |
端部連接 End connection | 外形尺寸 External dimension | 重量(kg)Weight | ||||||||||||
LJ | LF | LH | D | D0 | b | D1 | n-d | d2 | d1 | H | H1 | PJ | PF | PH | |
50 | 43 | 108 | 150 | 165 | 99 | 20 | 125 | 4-18 | 59 | 49 | 260 | 98 | 12 | 20 | 18 |
65 | 46 | 112 | 170 | 185 | 118 | 20 | 145 | 4-18 | 76 | 64 | 275 | 108 | 14 | 22 | 20 |
80 | 64 | 114 | 180 | 200 | 132 | 20 | 160 | 8-18 | 90 | 78 | 285 | 115 | 16 | 25 | 22 |
100 | 64 | 127 | 190 | 220 | 156 | 22 | 180 | 8-18 | 110 | 96 | 300 | 125 | 19 | 32 | 27 |
125 | 70 | 140 | 200 | 250 | 184 | 22 | 210 | 8-18 | 135 | 121 | 320 | 150 | 22 | 38 | 33 |
150 | 76 | 140 | 210 | 285 | 211 | 24 | 240 | 8-22 | 161 | 146 | 350 | 158 | 30 | 44 | 38 |
200 | 89 | 152 | 230 | 340 | 266 | 24 | 295 | 8-22 | 222 | 202 | 390 | 205 | 49 | 76 | 65 |
250 | 114 | 165 | 250 | 395 | 319 | 26 | 350 | 12-22 | 278 | 254 | 430 | 215 | 72 | 98 | 84 |
300 | 114 | 178 | 270 | 445 | 370 | 26 | 400 | 12-22 | 330 | 303 | 480 | 258 | 85 | 134 | 115 |
350 | 127 | 190 | 290 | 505 | 429 | 26 | 460 | 16-22 | 382 | 351 | 510 | 288 | 103 | 168 | 145 |
400 | 140 | 216 | 310 | 565 | 480 | 26 | 515 | 16-26 | 432 | 398 | 550 | 322 | 127 | 200 | 178 |
450 | 152 | 222 | 330 | 615 | 530 | 28 | 565 | 20-26 | 484 | 450 | 590 | 360 | 153 | 250 | 208 |
500 | 152 | 229 | 350 | 670 | 582 | 28 | 620 | 20-26 | 535 | 501 | 640 | 385 | 195 | 315 | 280 |
600 | 154 | 267 | 390 | 780 | 682 | 34 | 725 | 20-30 | 636 | 602 | 710 | 450 | 290 | 492 | 431 |
700 | 165 | 292 | 430 | 895 | 794 | 34 | 840 | 24-30 | 726 |
按用戶規定According to user requirements |
780 | 507 | 510 | 855 | 730 |
800 | 190 | 318 | 470 | 1015 | 901 | 36 | 950 | 24-33 | 826 | 860 | 567 | 695 | 1185 | 985 | |
900 | 203 | 330 | 510 | 1115 | 1001 | 38 | 1050 | 28-33 | 926 | 950 | 620 | 924 | 1480 | 1240 | |
1000 | 216 | 410 | 550 | 1230 | 1112 | 38 | 1160 | 28-36 | 1028 | 1160 | 680 | 1050 | 1640 | 1370 | |
1200 | 254 | 470 | 630 | 1455 | 1328 | 44 | 1380 | 32-39 | 1228 | 1310 | 790 | 1170 | 1870 | 1500 | |
1400 | 279 | 530 | 710 | 1675 | 1530 | 48 | 1590 | 36-42 | 1428 | 1430 | 902 | 1485 | 2385 | 1980 | |
1600 | 318 | 600 | 790 | 1915 | 1750 | 52 | 1820 | 40-48 | 1628 | 1545 | 1030 | 2010 | 3200 | 2700 | |
1800 | 356 | 670 | 870 | 2115 | 1950 | 56 | 2020 | 44-48 | 1828 | 1670 | 1130 | 2655 | 4320 | 3510 | |
2000 | 406 | 760 | 950 | 2325 | 2150 | 60 | 2230 | 48-48 | 2028 | 1790 | 1235 | 3375 | 5760 | 4500 |
公稱壓力1.6MPa Nominal pressure | |||||||||||||||
公稱通徑(DN)Nominal diameter | 接口尺寸(標準值)Coupling dimension(standard) | 參考數據 Reference data | |||||||||||||
結構長度Structure length |
端部連接 End connection | 外形尺寸 External dimension | 重量(kg)Weight | ||||||||||||
LJ | LF | LH | D | D0 | b | D1 | n-d | d2 | d1 | H | H1 | PJ | PF | PH | |
50 | 43 | 108 | 150 | 165 | 99 | 20 | 125 | 4-18 | 59 | 49 | 260 | 98 | 12 | 20 | 18 |
65 | 46 | 112 | 170 | 185 | 118 | 20 | 145 | 4-18 | 76 | 64 | 275 | 108 | 14 | 22 | 20 |
80 | 64 | 114 | 180 | 200 | 132 | 20 | 160 | 8-18 | 90 | 78 | 295 | 115 | 16 | 25 | 22 |
100 | 64 | 127 | 190 | 220 | 156 | 22 | 180 | 8-18 | 110 | 96 | 310 | 125 | 19 | 32 | 27 |
125 | 70 | 140 | 200 | 250 | 184 | 22 | 210 | 8-18 | 135 | 121 | 330 | 150 | 22 | 38 | 33 |
150 | 76 | 140 | 210 | 285 | 211 | 24 | 240 | 8-22 | 161 | 146 | 360 | 158 | 31 | 45 | 39 |
200 | 89 | 152 | 230 | 340 | 266 | 24 | 295 | 12-22 | 222 | 202 | 400 | 205 | 52 | 85 | 67 |
250 | 114 | 165 | 250 | 405 | 319 | 26 | 355 | 12-26 | 278 | 254 | 440 | 215 | 74 | 100 | 85 |
300 | 114 | 178 | 270 | 460 | 370 | 28 | 410 | 12-26 | 330 | 303 | 490 | 258 | 90 | 140 | 117 |
350 | 127 | 190 | 290 | 520 | 429 | 30 | 470 | 16-26 | 382 | 351 | 520 | 288 | 106 | 183 | 150 |
400 | 152 | 216 | 310 | 580 | 480 | 32 | 525 | 16-30 | 432 | 398 | 560 | 322 | 136 | 225 | 183 |
450 | 152 | 222 | 330 | 640 | 548 | 40 | 585 | 20-30 | 484 | 450 | 600 | 360 | 162 | 264 | 220 |
500 | 152 | 229 | 350 | 715 | 609 | 44 | 650 | 20-33 | 535 | 501 | 650 | 385 | 213 | 330 | 306 |
600 | 154 | 267 | 390 | 840 | 720 | 54 | 770 | 20-36 | 636 | 602 | 720 | 450 | 300 | 545 | 450 |
700 | 165 | 292 | 430 | 910 | 794 | 40 | 840 | 24-36 | 726 |
按用戶規定According to user requirements |
790 | 507 | 528 | 855 | 730 |
800 | 190 | 318 | 470 | 1025 | 901 | 42 | 950 | 24-39 | 826 | 870 | 567 | 721 | 1220 | 1040 | |
900 | 203 | 330 | 510 | 1125 | 1001 | 44 | 1050 | 28-39 | 926 | 955 | 620 | 950 | 1630 | 1270 | |
1000 | 216 | 410 | 550 | 1255 | 1112 | 46 | 1170 | 28-42 | 1028 | 1170 | 680 | 1190 | 1790 | 1460 | |
1200 | 254 | 470 | 630 | 1485 | 1328 | 52 | 1390 | 32-48 | 1228 | 1330 | 790 | 1260 | 1980 | 1590 | |
1400 | 279 | 530 | 710 | 1685 | 1530 | 58 | 1590 | 36-48 | 1428 | 1435 | 902 | 1530 | 2520 | 2160 | |
1600 | 318 | 600 | 790 | 1930 | 1750 | 64 | 1820 | 40-55 | 1628 | 1550 | 1030 | 2250 | 3510 | 2970 | |
1800 | 356 | 670 | 870 | 2130 | 1950 | 68 | 2020 | 44-55 | 1828 | 1675 | 1130 | 2790 | 4590 | 3870 | |
2000 | 406 | 760 | 950 | 2345 | 2150 | 70 | 2230 | 48-60 | 2028 | 1800 | 1235 | 3600 | 6120 | 4770 |
公稱壓力2.5MPa Nominal pressure | |||||||||||||||
公稱通徑(DN)Nominal diameter | 接口尺寸(標準值)Coupling dimension(standard) | 參考數據 Reference data | |||||||||||||
結構長度Structure length |
端部連接 End connection | 外形尺寸 External dimension | 重量(kg)Weight | ||||||||||||
LJ | LF | LH | D | D0 | b | D1 | n-d | d2 | d1 | H | H1 | PJ | PF | PH | |
50 | 43 | 108 | 150 | 165 | 99 | 20 | 125 | 4-18 | 59 | 48 | 260 | 98 | 17 | 24 | 20 |
65 | 46 | 112 | 170 | 185 | 118 | 22 | 145 | 8-18 | 76 | 64 | 275 | 108 | 20 | 27 | 22 |
80 | 64 | 114 | 180 | 200 | 132 | 24 | 160 | 8-18 | 90 | 78 | 295 | 115 | 22 | 30 | 26 |
100 | 64 | 127 | 190 | 235 | 156 | 24 | 190 | 8-22 | 110 | 96 | 310 | 150 | 24 | 39 | 29 |
125 | 70 | 140 | 200 | 270 | 184 | 26 | 220 | 8-26 | 135 | 121 | 335 | 165 | 24 | 52 | 44 |
150 | 76 | 140 | 210 | 300 | 211 | 28 | 250 | 8-26 | 161 | 146 | 365 | 195 | 38 | 66 | 52 |
200 | 89 | 152 | 230 | 360 | 274 | 30 | 310 | 12-26 | 222 | 202 | 405 | 220 | 54 | 92 | 70 |
250 | 114 | 165 | 250 | 425 | 330 | 32 | 370 | 12-30 | 278 | 254 | 450 | 255 | 80 | 128 | 92 |
300 | 114 | 178 | 270 | 485 | 389 | 34 | 430 | 16-30 | 330 | 303 | 500 | 280 | 110 | 193 | 148 |
350 | 127 | 190 | 290 | 555 | 448 | 38 | 490 | 16-33 | 382 | 351 | 530 | 320 | 140 | 243 | 168 |
400 | 140 | 216 | 310 | 620 | 503 | 40 | 550 | 16-36 | 432 | 398 | 580 | 340 | 195 | 348 | 250 |
450 | 152 | 222 | 330 | 670 | 548 | 46 | 600 | 20-36 | 484 | 450 | 610 | 390 | 240 | 408 | 298 |
500 | 152 | 229 | 350 | 730 | 609 | 48 | 660 | 20-36 | 535 | 500 | 660 | 420 | 315 | 578 | 433 |
600 | 154 | 267 | 390 | 845 | 720 | 58 | 770 | 20-39 | 636 | 600 | 730 | 475 | 435 | 752 | 550 |
700 | 165 | 292 | 430 | 960 | 820 | 50 | 875 | 24-42 | 726 |
按用戶規定According to user requirements |
820 | 540 | 605 | 950 | 789 |
800 | 190 | 318 | 470 | 1085 | 928 | 54 | 990 | 24-48 | 826 | 900 | 605 | 800 | 1300 | 1108 | |
900 | 203 | 330 | 510 | 1185 | 1028 | 58 | 1090 | 28-48 | 926 | 990 | 655 | 1040 | 1700 | 1340 | |
1000 | 216 | 410 | 550 | 1320 | 1140 | 62 | 1210 | 28-55 | 1028 | 1200 | 730 | 1250 | 1980 | 1630 | |
1200 | 254 | 470 | 630 | 1530 | 1350 | 70 | 1420 | 32-55 | 1228 | 1340 | 835 | 1530 | 2380 | 1870 | |
1400 | 279 | 530 | 710 | 1755 | 1560 | 76 | 1640 | 36-60 | 1428 | 1470 | 950 | 2070 | 3520 | 2560 | |
1600 | 318 | 600 | 790 | 1975 | 1780 | 84 | 1860 | 40-60 | 1628 | 1590 | 1055 | 2610 | 4050 | 3520 | |
1800 | 356 | 670 | 870 | 2195 | 1985 | 90 | 2070 | 44-68 | 1828 | 1720 | 1170 | 3150 | 5490 | 4500 | |
2000 | 406 | 760 | 950 | 2425 | 2210 | 96 | 2300 | 48-68 | 2028 | 1860 | 1285 | 4050 | 7020 | 5580 |
公稱壓力4.0MPa Nominal pressure | |||||||||||||||
公稱通徑(DN)Nominal diameter | 接口尺寸(標準值)Coupling dimension(standard) | 參考數據 Reference data | |||||||||||||
結構長度Structure length |
端部連接 End connection | 外形尺寸 External dimension | 重量(kg)Weight | ||||||||||||
LJ | LF | LH | D | D0 | b | D1 | n-d | d2 | d1 | H | H1 | PJ | PF | PH | |
50 | 43 | 108 | 150 | 165 | 99 | 20 | 125 | 4-18 | 59 | 48 | 300 | 98 | 20 | 27 | 22 |
65 | 46 | 112 | 170 | 185 | 118 | 22 | 145 | 8-18 | 76 | 64 | 315 | 108 | 22 | 30 | 24 |
80 | 64 | 114 | 180 | 200 | 132 | 24 | 160 | 8-18 | 90 | 78 | 335 | 115 | 24 | 34 | 29 |
100 | 64 | 127 | 190 | 235 | 156 | 24 | 190 | 8-22 | 110 | 96 | 355 | 132 | 26 | 44 | 32 |
125 | 70 | 140 | 200 | 270 | 184 | 26 | 220 | 8-26 | 135 | 121 | 380 | 150 | 38 | 56 | 48 |
150 | 76 | 140 | 210 | 300 | 211 | 28 | 250 | 8-26 | 161 | 146 | 410 | 165 | 42 | 72 | 58 |
200 | 89 | 152 | 230 | 375 | 284 | 34 | 320 | 12-30 | 222 | 202 | 455 | 222 | 70 | 108 | 82 |
250 | 114 | 165 | 250 | 450 | 345 | 38 | 385 | 12-33 | 278 | 254 | 500 | 260 | 100 | 175 | 115 |
300 | 114 | 178 | 270 | 515 | 409 | 42 | 450 | 16-33 | 330 | 303 | 555 | 295 | 158 | 270 | 194 |
350 | 127 | 190 | 290 | 580 | 465 | 46 | 510 | 16-36 | 382 | 351 | 595 | 330 | 200 | 350 | 255 |
400 | 140 | 216 | 310 | 660 | 535 | 50 | 585 | 16-39 | 432 | 398 | 645 | 360 | 255 | 436 | 280 |
450 | 152 | 222 | 330 | 685 | 560 | 57 | 610 | 20-39 | 484 | 450 | 670 | 395 | 316 | 572 | 440 |
500 | 152 | 229 | 350 | 755 | 615 | 57 | 670 | 20-42 | 535 | 500 | 720 | 425 | 360 | 660 | 484 |
600 | 154 | 267 | 390 | 890 | 735 | 72 | 795 | 20-48 | 636 | 600 | 800 | 500 | 492 | 862 | 660 |
代號 Code |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
驅動方式 Drive type |
電磁動 Electromagnetism | 電磁―液動 Electromagnetism-liquid | 電―液動 Electric-hydraulic |
蝸輪 Worm wheel |
正齒輪 spur gear |
連接方式 Connection type |
內螺紋 Internal thread |
外螺紋 External thread |
法蘭 Flange |
||
蝶閥結構形式 Butterfly Valve structure type |
密封型 Seal type |
||||
單偏心 Single eccentric |
中心垂直 Center vertical |
雙偏心 Double eccentric |
三偏心 Triple eccentric |
連桿機構 Mechanical linkage |
代號 Code |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
驅動方式 Drive type |
傘齒輪 Bevel gear |
氣動 Pneumatic |
液動 Hydraulic |
氣―液動 Pneumatic-hydraulic |
電動 Electric |
連接方式 Connection type |
焊接 Weld |
對夾 Wafer |
卡箍 Cutting-hoop |
卡套 Cutting-ferrule |
|
蝶閥結構形式 Butterfly Valve structure type |
密封型 Seal type |
||||
單偏心 Single eccentric |
中心垂直 Center vertical |
雙偏心 Double eccentric |
三偏心 Triple eccentric |
連桿機構 Mechanical linkage |
密封面或襯里材料代號
Seal surface and liner material code
密封面或襯里材料 Seal surface liner material |
代號 Code |
密封面或襯里材料 Seal surface liner material |
代號 Code |
陶瓷 Ceramic |
G | 奧氏體不銹鋼 Austenite stainless steel |
R |
Cr13系不銹鋼 Cr13 stainless steel |
H | 氟塑料 Fl plastic |
F |
襯膠 Line with rubber |
J | 橡膠 Rubber |
X |
尼龍塑料 Nylon plastic |
N | 硬質合金 Hard alloy |
Y |
閥體材料代號
Valve body material code
密封面或襯里材料 Seal surface liner material |
代號 Code |
密封面或襯里材料 Seal surface liner material |
代號 Code |
陶瓷 Ceramic |
G | 奧氏體不銹鋼 Austenite stainless steel |
R |
Cr13系不銹鋼 Cr13 stainless steel |
H | 氟塑料 Fl plastic |
F |
襯膠 Line with rubber |
J | 橡膠 Rubber |
X |
尼龍塑料 Nylon plastic |
N | 硬質合金 Hard alloy |
Y |
代號 Code |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
驅動方式 Drive type |
電磁動 Electromagnetism | 電磁―液動 Electromagnetism-liquid | 電―液動 Electric-hydraulic |
蝸輪 Worm wheel |
正齒輪 spur gear |
連接方式 Connection type |
內螺紋 Internal thread |
外螺紋 External thread |
法蘭 Flange |
||
蝶閥結構形式 Butterfly Valve structure type |
密封型 Seal type |
||||
單偏心 Single eccentric |
中心垂直 Center vertical |
雙偏心 Double eccentric |
三偏心 Triple eccentric |
連桿機構 Mechanical linkage |
代號 Code |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
驅動方式 Drive type |
傘齒輪 Bevel gear |
氣動 Pneumatic |
液動 Hydraulic |
氣―液動 Pneumatic-hydraulic |
電動 Electric |
連接方式 Connection type |
焊接 Weld |
對夾 Wafer |
卡箍 Cutting-hoop |
卡套 Cutting-ferrule |
|
蝶閥結構形式 Butterfly Valve structure type |
密封型 Seal type |
||||
單偏心 Single eccentric |
中心垂直 Center vertical |
雙偏心 Double eccentric |
三偏心 Triple eccentric |
連桿機構 Mechanical linkage |
密封面或襯里材料 Seal surface liner material |
代號 Code |
密封面或襯里材料 Seal surface liner material |
代號 Code |
陶瓷 Ceramic |
G | 奧氏體不銹鋼 Austenite stainless steel |
R |
Cr13系不銹鋼 Cr13 stainless steel |
H | 氟塑料 Fl plastic |
F |
襯膠 Line with rubber |
J | 橡膠 Rubber |
X |
尼龍塑料 Nylon plastic |
N | 硬質合金 Hard alloy |
Y |
法蘭蝶閥保管、保養、安裝和使用
1.法蘭蝶閥應存放在干燥,通風的室內,法蘭蝶閥通道兩端應堵塞。
2.長期存放的法蘭蝶閥應定期檢查,清除污物。應特別注意密封面的清潔,防密封面的損壞。
3.安裝前應仔細核對法蘭蝶閥標志是否與使用要求相符。
4.安裝前應檢查法蘭蝶閥通道和密封面,如有污垢,應使用清潔布擦拭干凈。
5.安裝前檢查填料是否壓緊,應確保填料的密封性,同時不應妨礙閥桿的轉動。
6.安裝時擰緊連接螺栓的擰緊力應均勻合適。
7.本蝶閥可以安裝水平、垂直的管道上,安裝位置應保證使用維修更換方便。
8.手動法蘭蝶閥在開啟或關閉操作時,應使用手柄開、關,不得借用輔助杠桿或其它工具。
9.法蘭蝶閥使用應定期檢查,檢查密封面有無磨損及墊片填料。若損壞失效,應及時修理或更換。